Jahresrückblick 2012 - Deutsche Alternative Charts
2. Januar 2013, 23:32 - charts, dac, 2012, jahresrückblick - geposted von Salandas2012 ist seit ein paar Tagen vorbei: Grund genug einen kleinen Jahresrückblick zu wagen.
Daher präsentieren wir euch nun die Deutschen Alternative Charts (hier finden sich die einzelnen Wochen) im Jahresrückblick mit einer kleinen Besonderheit: Wir betrachten nur die Charts seit der Gründung von ROCKYOU.fm
Album:
| Pos. | Künstler / Interpret | Titel | Label | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Witt | Dom | Columbia / Four Music / Sony | 1 |
| 2 | Sinine | Dreams come true | Accession | 1 |
| 3 | Muse | The 2nd Law | Warner | 1 |
| 4 | Diary of Dreams | The Anatomy of Silence | Accession | 2 |
| 5 | The 69 Eyes | X | Nuclear Blast | 5 |
| 6 | In Strict Confidence | Utopia | Golden Core / Zyx | 3 |
| 7 | Wynardtage | Sleepless in heaven | Equinoxe / e-noxe | 1 |
| 8 | Diary of Dreams | Dream Collector II | Accession | 1 |
| 9 | Frontline Assembly | Airmech | Dependent | 2 |
| 10 | The Crüxshadows | As the Dark Against My Halo | IN-D Records | 1 |
| 11 | Billy Talent | Dead Silence | Warner | 4 |
| 12 | Die Perlen | Zurück | Emmo Biz | 4 |
| 13 | The Crüxshadows | the darkness before the halo | IN-D Records | 3 |
| 14 | X-Marks The Pedwalk | The sun, the cold and my underwater fear | Infacted | 2 |
| 15 | Cronos Titan | Titan remains | Emmo Biz | 5 |
| 16 | Coheed And Cambria | The Afterman: Ascension | Roadrunner | 8 |
| 17 | Unzucht | Todsünde 8 | No Cut / SPV | 3 |
| 18 | Various Artists | Amphi Festival 2012 | Out Of Line | 4 |
| 19 | Deftones | Koi No Yokan | Reprise / Warner Music | 7 |
| 20 | Modulate | Robots | Infacted | 5 |
| 21 | Delerium | Music Box Opera | Nettwerk | 4 |
| 22 | Stone Sour | House of gold and bones (Part 1) | Roadrunner / Warner | 5 |
| 23 | Band Of Horses | Mirage Rock | Columbia | 9 |
| 24 | Endless Shame | Elevator | EKP | 10 |
| 25 | Unitary | Misantrophy | Infacted Recordings | 8 |
| 26 | AD:keY | Astrogator | Emmo Biz | 10 |
| 27 | Hybrid | Classics | Distinctive | 9 |
| 28 | Berlinskibeat | Gassenhauer | Berlin Beat Records | 10 |
| 29 | Crystal Castles | Crystal Castles III | Polydor / Universal | 10 |
| 30 | Digitalis Purpurea | 30-hole and Fred Perry | Danse Macabre | 9 |
Singles:
| Pos. | Künstler / Interpret | Titel | Label | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placebo | B3 | Universal | 1 |
| 2 | Lacrimosa | Revolution | Hall Of Sermon | 2 |
| 3 | Icon Of Coil | Perfect Sex | Out Of Line | 2 |
| 4 | In Strict Confidence | Tiefer | Golden Core/ ZYX Music | 1 |
| 5 | ASP | Geisterfahrer EP | Trisol | 3 |
| 6 | Tiamat | The scarred people | Nuclear Blast | 2 |
| 7 | Eisbrecher | Miststück 2012 | Columbia / Four Music /Sony | 3 |
| 8 | Schiller mit Unheilig | Sonne | Island / Universal | 6 |
| 9 | Marilyn Manson | SloMoTion | Cooking Vinyl / Universal | 6 |
| 10 | Officers X Gary Numan | Petals | Out Of Line | 2 |
| 11 | Janosch Moldau | Lovestar EP | Janosch Moldau Records | 9 |
| 12 | IAMX | The unified field | 61 Seconds / BMG Rights | 1 |
| 13 | Unity One | Infrared | Synthematik | 8 |
| 14 | Letzte Instanz | Tausendschön | Drakkar | 10 |
| 15 | Surgery | Reset | Altipiani | 10 |
| 16 | Muse | Madness | Warner | 6 |
| 17 | Deftones | Tempest | Reprise / Warner | 10 |
| 18 | Schlafes Bruder | Absolution | AWOMM | 6 |
| 19 | Massiv In Mensch | Pop Corn/Tanzmusik | Artoffact Records / EV | 7 |
| 20 | Heaven's Basement | Fire, Fire | Red Bull Records | 8 |
| 21 | Joachim Witt | Gloria | Columbia / Four Music / Sony | 3 |
| 22 | Blackburner | Planet Earth Attack | Cleopatra Records | 14 |
| 23 | ASP | Weichen(t)stellung | Trisol | 2 |
| 24 | Madsen | Lass Die Musik An | Columbia / Sony Music | 18 |
| 25 | The Killers | Runaways | Universal | 10 |
| 26 | Hocico | Vile whispers | Out Of Line | 5 |
| 27 | Lauter Leben | Dein Leben ruft | Check One Two Perfect | 12 |
| 28 | The 69 Eyes | Red | Nuclear Blast | 7 |
| 29 | Shiny Toy Guns | Fading Listening | Five Seven Music | 12 |
| 30 | Robotiko Rejekto | Crying | Infacted | 3 |
| 31 | Tocotronic | Auf dem Weg der Dämmerung | Universal | 8 |
| 32 | Lord of the lost | Die tomorrow | Out Of Line | 11 |
| 33 | Papa Roach | Still swingin | Interscope / Universal | 14 |
| 34 | Eisenstein & Der Zar | Herzpanzer | E.Z. Digital Music Office | 15 |
| 35 | Seeed | Augenbling | Warner | 16 |
| 36 | Feuerschwanz | Metnotstand im Märchenland | F.A.M.E. | 10 |
| 37 | Pet Shop Boys | Leaving | emi | 14 |
| 38 | Blutengel | Save our souls | Out Of Line | 11 |
| 39 | Madsen | Love is a killer | Columbia / Four Music / Sony | 12 |
| 40 | Emeli Sandè | Heaven | emi | 14 |
| 41 | Muse | Follow me | Warner | 13 |
| 42 | A Life Divided | The last dance | AFM Records | 4 |
| 43 | Rammstein | Mein Herz brennt | Universal | 4 |
| 44 | Pet Shop Boys | Winner | emi | 10 |
| 45 | Rabia Sorda | Eye M The Blacksheep | Out Of Line | 6 |
| 46 | Ms Mr | Hurricane | Columbia / Four Music / Sony | 13 |
| 47 | Siddharta | The whitest swan | Southern Pulse | 16 |
| 48 | Nulldb | Endzeit | AFM Records | 18 |
| 49 | Wynardtage | Sleepless In Heaven | Equinoxe / e-noxe | 12 |
| 50 | A Live Divided | The last dance | AFM Records | 10 |
| 51 | Paul Kalkbrenner | Das Gezabel | Paul Kalkbrenner Musik | 11 |
| 52 | Pankow | Hogre | Out Of Line | 15 |
| 53 | Boys Noize | What you want | Boysnoize Records | 13 |
| 54 | Nephew | Hjertestarter | Copenhagen | 19 |
| 55 | Danko Jones | Just a beautiful day | Bad Taste | 16 |
| 56 | Chemical Sweet Kid | Broken Wings | Dance Macabre | 20 |
| 57 | Prison Mind | Crown of thorns | Monster Artists | 17 |
| 58 | Avenged Sevenfold | Carry on | Warner | 18 |
| 59 | Scene Writer | Lights Go Out | Welcome Home Music | 20 |
Anmerkung: Rangfolge basiert nicht auf den einzelnen Plätzen, sondern auf der zusammengerechneten Punktzahl, die der Titel in jeder Kalenderwoche erhalten hat.